DEQ Environmental Assessments | Subdivisions Sanitary Restrictions | Public Water & Subdivisions Bureau
Subdivision Environmental Assessments
For additional information, contact Janet Skaarland, 406-444-1801
County Name |
EQ Number |
Name |
New Lots | Date Approved |
|---|---|---|---|---|
| Carbon | 091113 | Dot Calm Ranches Lot 60 Rewrite | 1 | 7/22/2008 |
| Carbon | 091142 | Marble Family Transfer Tract 2 | 1 | 7/29/2008 |
| Carbon | 091205 | Zeiler Family Transfer Tract B | 1 | 8/5/2008 |
| Cascade | 081227 | The Ranches At Belt Creek | 59 | 1/28/2008 |
| Cascade | 081782 | Palmer Minor Subdivision | 3 | 1/15/2008 |
| Cascade | 081884 | Sadler Minor Subdivision | 2 | 7/31/2008 |
| Cascade | 082043 | Big Bend Ranch Subdivision Phase XII | 9 | 2/22/2008 |
| Cascade | 082362 | High Plains Subdivsion Phase I | 8 | 7/15/2008 |
| Cascade | 091229 | Spring Tree Ridge Phase 4 | 56 | 8/11/2008 |
| Choteau | 082306 | AYERS MINOR SUBDIVISION | 2 | 6/2/2008 |
| Deer Lodge | 061243 | York Subdivision Lot 3BA | 1 | 1/9/2008 |
| Deer Lodge | 081507 | Cannata Family Transfer Tracts L1 & L2 | 2 | 3/10/2008 |
| Deer Lodge | 082234 | BROWN TRACT XI-A OF COS 402-A | 1 | 4/25/2008 |
| Fergus | 081502 | Eagle Ridge Estates Phase 2 | 8 | 1/4/2008 |
| Fergus | 081971 | Lindbloom Subdivision II Lots 5A, 5B & 5C | 3 | 3/21/2008 |
| Fergus | 081972 | Lindbloom Subdivision I Lots 6A, 6B & 6C | 3 | 3/21/2008 |
| Fergus | 082103 | Shadows Estates Subdivision | 83 | 5/19/2008 |
| Flathead | 031927 | Stage Bend II Subdivision | 10 | 2/27/2008 |
| Flathead | 052379 | Butts COS Tract 1 | 1 | 2/4/2008 |
| Flathead | 062309 | Tausha Crevier COS Parcels 1 & 2 | 2 | 7/9/2008 |
| Flathead | 063252 | Bigfork Marina 6 Condo Units | 1 | 1/17/2008 |
| Flathead | 071951 | Mumby COS Parcels A, B & C | 3 | 1/17/2008 |
| Flathead | 072736 | LOOKOUT RIDGE | 64 | 7/10/2008 |
| Flathead | 072764 | Eagle's Crest Heights Phase IV | 115 | 6/7/2008 |
| Flathead | 072889 | Jeffs Family Transfer SRR Parcels B & C | 2 | 7/10/2008 |
| Flathead | 073041 | COS No 17008 Parcels 1 & 2 Crofts Rewrite | 1 | 2/4/2008 |
| Flathead | 073081 | Heagney COS Parcel 1 | 1 | 4/16/2008 |
| Flathead | 073114 | Spring Prairie Estates Remainder Rewrite | 1 | 4/16/2008 |
| Flathead | 073137 | The Landing at Somers Bay Subdivision | 12 | 5/13/2008 |
| Flathead | 073167 | Riata Ridge Subdivision | 4 | 6/8/2008 |
| Flathead | 081122 | Harmony Homesites Subdivision | 19 | 5/5/2008 |
| Flathead | 081125 | Summit View | 5 | 5/20/2008 |
| Flathead | 081148 | Eagle Development Phase II Lot 21A Rewrite | 1 | 7/3/2008 |
| Flathead | 081193 | Rahdert Tract A COS No 14083 | 1 | 2/22/2008 |
| Flathead | 081197 | Eagle's Crest Vistas Lot 5 Amended Plat | 2 | 2/22/2008 |
| Flathead | 081289 | Glacier Haven Inn RV Park | 19 | 3/14/2008 |
| Flathead | 081308 | Gravel COS Parcels 1 & 3 | 3 | 3/20/2008 |
| Flathead | 081322 | Brown COS Parcel 1 | 1 | 6/10/2008 |
| Flathead | 081346 | Hardy Subdivision Lots 2 & 3 Rewrite | 2 | 1/22/2008 |
| Flathead | 081348 | Shady Meadows Subdivision | 5 | 1/10/2008 |
| Flathead | 081372 | Rhoades COS Parcels 1 & 2 | 2 | 1/29/2008 |
| Flathead | 081434 | Sweetgrass Ranch Subdivision | 39 | 7/8/2008 |
| Flathead | 081447 | Happy Valley Homesites Lot 452 & 453 | 2 | 3/20/2008 |
| Flathead | 081554 | Larchwood Summer Homes Lot 7 AP | 3 | 1/16/2008 |
| Flathead | 081559 | Flotre Family Transfer | 4 | 2/20/2008 |
| Flathead | 081595 | Logan Estates | 16 | 4/24/2008 |
| Flathead | 081603 | Belston COS Tracts 2 & 3 | 2 | 5/20/2008 |
| Flathead | 081645 | Happy Valley Lots 561, 562 & 563 Rewrite | 3 | 1/28/2008 |
| Flathead | 081646 | Sadino COS Tracts 1, 2 & 3 | 3 | 1/16/2008 |
| Flathead | 081668 | Anderson COS Tracts 1 & 2 | 2 | 4/24/2008 |
| Flathead | 081670 | Dewitt COS Parcels A, B & C | 3 | 1/28/2008 |
| Flathead | 081747 | Hadley COS Whitefish Mini Storage | 2 | 2/20/2008 |
| Flathead | 081754 | Houseal COS Parcels 1 & 2 | 2 | 3/17/2008 |
| Flathead | 081799 | Fox Hill Estates Phase IV Rewrite | 30 | 5/1/2008 |
| Flathead | 081816 | Ferk & Jerk Restaurant | 1 | 7/17/2008 |
| Flathead | 081849 | Bear Mountain Subdivision | 21 | 6/10/2008 |
| Flathead | 081851 | Lion Mountain Phase 6A Lot 2 Amended Plat | 2 | 1/16/2008 |
| Flathead | 081852 | Hoiland Day Acres Lot 8 Resubdivision | 1 | 2/22/2008 |
| Flathead | 081855 | Wapiti Acres Lot 13 AP Creating Lots 1, 2 & 3 | 3 | 4/14/2008 |
| Flathead | 081888 | Subdivision 196 River Road | 4 | 5/29/2008 |
| Flathead | 081893 | Cabin Creek Landing Addition #2 Lot 7B AP | 1 | 1/16/2008 |
| Flathead | 081894 | Kolesar COS Tracts 1, 2 & 4 | 3 | 5/6/2008 |
| Flathead | 081895 | Spring Creek Center | 2 | 2/4/2008 |
| Flathead | 081896 | Earley COS Parcel 1 | 1 | 1/16/2008 |
| Flathead | 081897 | Angel Point Meadows Lots 1, 2 & 3 | 3 | 1/16/2008 |
| Flathead | 081898 | Baby Buck Estates | 2 | 1/16/2008 |
| Flathead | 081899 | Wendt COS Tract 1 | 1 | 1/16/2008 |
| Flathead | 081927 | Kreider COS Parcels 1 & 2 | 2 | 1/24/2008 |
| Flathead | 081929 | Mann COS Tracts 1 & 2 | 2 | 7/14/2008 |
| Flathead | 081930 | Hargett Tract 1 Rewrite of EQ 08-1313 | 1 | 3/10/2008 |
| Flathead | 081935 | Blackmer Estates | 5 | 5/6/2008 |
| Flathead | 081949 | Leukuma COS Parcels A & B | 2 | 4/24/2008 |
| Flathead | 081950 | Foster Investments Subdivision Lot 1 Rewrite | 1 | 1/16/2008 |
| Flathead | 081953 | Thompson COS Tract 2 | 1 | 1/29/2008 |
| Flathead | 081964 | Lion Lane Lot 1 Rewrite | 1 | 1/17/2008 |
| Flathead | 081966 | Schaffer COS Tracts 1, 2, 3, & 4 | 4 | 1/28/2008 |
| Flathead | 081967 | Board COS Parcel B | 1 | 2/5/2008 |
| Flathead | 081975 | Corne COS Tract 4A | 1 | 2/5/2008 |
| Flathead | 081995 | Bardo COS Parcels 1, 2 & 3 | 3 | 2/5/2008 |
| Flathead | 082010 | Allie Acres Subdivision Lots A & B | 2 | 2/5/2008 |
| Flathead | 082011 | ANDREWS PARCEL A OF COS NO 17358 SRR | 1 | 2/14/2008 |
| Flathead | 082027 | Role COS Tract 2 | 1 | 2/12/2008 |
| Flathead | 082030 | Happy Valley Lots 565, 566 & 567 Rewrite | 3 | 2/5/2008 |
| Flathead | 082037 | Fredenberg COS Parcel 2 | 1 | 5/20/2008 |
| Flathead | 082040 | Big Horn Meadows Lot 2 Amended Plat | 3 | 2/22/2008 |
| Flathead | 082041 | Scherping SRR Parcels A, B, C & D | 4 | 2/25/2008 |
| Flathead | 082055 | Buchholtz COS Parcel 1 Rewrite | 1 | 4/24/2008 |
| Flathead | 082056 | Frost Sanitary Restriction Removal Tract 6 | 1 | 2/27/2008 |
| Flathead | 082071 | Young COS Parcel 2 | 1 | 3/6/2008 |
| Flathead | 082072 | Perkins SRR Tract 2 COS No 18108 | 1 | 3/5/2008 |
| Flathead | 082115 | Steinberg COS Tract 1 | 1 | 3/5/2008 |
| Flathead | 082118 | Spoklie/Hoover BLA Tracts 2, 3, 4 & 5 | 4 | 3/10/2008 |
| Flathead | 082119 | Burrows COS Tracts 1 & 2 | 2 | 4/3/2008 |
| Flathead | 082120 | Best Addition Phase 1 | 2 | 3/10/2008 |
| Flathead | 082121 | Brake COS Tract 1 & 2 | 2 | 8/6/2008 |
| Flathead | 082135 | Lazy 1 Lots 1 & 2 | 2 | 3/20/2008 |
| Flathead | 082136 | Hillside Homes Lots 40 & 41 Rewrite | 2 | 3/10/2008 |
| Flathead | 082137 | Courtney COS Parcel 1 | 1 | 3/10/2008 |
| Flathead | 082138 | Tombstone Subdivision Lots 1 & 2 | 2 | 3/10/2008 |
| Flathead | 082139 | Gentry Estates Assessor Tract 3 Rewrite | 1 | 3/10/2008 |
| Flathead | 082140 | Phillips COS Parcel A | 1 | 3/17/2008 |
| Flathead | 082141 | Vesecky COS Tract 1 & 2 BLA | 2 | 3/10/2008 |
| Flathead | 082148 | Gentry Estates Lot 4 Rewrite | 1 | 3/10/2008 |
| Flathead | 082169 | Kengerski COS Parcels 1 & 2 | 2 | 8/1/2008 |
| Flathead | 082190 | SPOKLIE/HOOVER TRACT 1 SRR | 1 | 3/25/2008 |
| Flathead | 082191 | Glacier Hills Phase 3 Lot 8 Rewrite | 1 | 3/17/2008 |
| Flathead | 082199 | Saddlehorn LLC Rewrite | 105 | 3/11/2008 |
| Flathead | 082215 | Boyce Parcel C of COS No 14664 Rewrite | 1 | 4/25/2008 |
| Flathead | 082254 | USKASKI COS TRACT B | 1 | 3/26/2008 |
| Flathead | 082255 | HILL/DAVIS REWRITE PARCEL 1 OF COS 5526 | 1 | 4/4/2008 |
| Flathead | 082256 | MANZARI SUBDIVISION NO 147 LOST 2A AP | 1 | 3/28/2008 |
| Flathead | 082257 | Sinclair Rewrite of Tract 1 of EQ#01-1774 | 1 | 7/21/2008 |
| Flathead | 082258 | Landwehr COS Tract 1 | 1 | 3/17/2008 |
| Flathead | 082286 | Tams Parcel B COS No 17372 Rewrite EQ#06-2517 | 1 | 3/26/2008 |
| Flathead | 082287 | CLARK COS NO 15017 PARCEL A REWRITE | 1 | 5/2/2008 |
| Flathead | 082309 | DANNO COS TRACTS 2 & 3 | 2 | 3/26/2008 |
| Flathead | 082349 | MATERN COS Tract 1 | 1 | 5/6/2008 |
| Flathead | 082417 | Eagles Crest Vista Phase 1 Lots 3A & 3B AP | 2 | 6/10/2008 |
| Flathead | 082418 | TIMMONS COS Parcel A | 1 | 4/24/2008 |
| Flathead | 082427 | H'N H1 SUBDIVISION TRACT 1A | 1 | 4/24/2008 |
| Flathead | 082444 | Lakeside Estates Phase 3 | 24 | 6/12/2008 |
| Flathead | 082446 | HP Ranch Lots 1 & 2 | 2 | 8/6/2008 |
| Flathead | 082469 | PETERSON/STEVENS TRACT 1 COS NO 17683 | 1 | 5/6/2008 |
| Flathead | 082477 | THE GLADES AT BIG MOUNTAIN PHASE 2 | 1 | 6/24/2008 |
| Flathead | 082509 | WEST VALLEY VIEWS II | 3 | 5/6/2008 |
| Flathead | 082511 | Clarke COS Tracts 1 & 2 | 2 | 5/20/2008 |
| Flathead | 082512 | GRAHAM COS Tract 1 | 1 | 5/6/2008 |
| Flathead | 082513 | DESERT MOUNTAIN VIEW LOTS A, B & C | 3 | 5/8/2008 |
| Flathead | 082514 | Wood COS Parcel 1 | 1 | 6/23/2008 |
| Flathead | 082522 | KELLY ROAD RANCHETTES TRACT 1 REWRITE | 1 | 5/20/2008 |
| Flathead | 082557 | Tract 1 of ES #15-93-S171-674 Pein Rewrite | 1 | 5/21/2008 |
| Flathead | 082560 | GILLETTE COS PARCELS A & B | 2 | 5/20/2008 |
| Flathead | 082561 | Fauley SRR Remainder Tract of COS No 16955 | 1 | 5/20/2008 |
| Flathead | 082562 | CHRISTOFFERSON PARCEL C OF COS #11493 | 1 | 7/17/2008 |
| Flathead | 082563 | PRICE TRACT 1 ES#15-95-S18-71 RE-REVIEW | 1 | 5/28/2008 |
| Flathead | 082564 | Tempel Rewrite of Tract 1 COS No 7877 | 1 | 6/27/2008 |
| Flathead | 082565 | TAYLOR COS TRACT 2 | 1 | 4/24/2008 |
| Flathead | 082602 | Helmer COS Tract 2 | 1 | 5/27/2008 |
| Flathead | 082673 | Alfred J Miller COS Parcel A | 1 | 5/21/2008 |
| Flathead | 082686 | Geldrich Rewrite of Tract 2 of COS No 16820 | 1 | 6/27/2008 |
| Flathead | 082687 | Watt COS Parcels A & B | 2 | 6/10/2008 |
| Flathead | 082688 | Zinke Parcel A of COS No 18050 SRR | 1 | 6/4/2008 |
| Flathead | 082689 | Jorgenson Rewrite ES#15-79-K2631 Tract 1 | 1 | 6/4/2008 |
| Flathead | 082690 | Zinke COS Parcels A, B, C & D | 4 | 6/5/2008 |
| Flathead | 082691 | Von Schledorn COS Tracts 1 & 2 | 2 | 6/27/2008 |
| Flathead | 082692 | Meadowbrooke Subdivision Lot 20 Rewrite | 1 | 6/12/2008 |
| Flathead | 082693 | Frey COS Tracts 1 thru 3 | 3 | 6/19/2008 |
| Flathead | 082694 | Wright Tracts 1 & 2 Rewrite of EQ#15-79-K2480 | 2 | 6/10/2008 |
| Flathead | 082695 | Kenny/Rea BLA | 1 | 7/28/2008 |
| Flathead | 082696 | Osteen COS Tract 1 | 1 | 6/17/2008 |
| Flathead | 082718 | Glacier Ranch Estates Phase II Lot 5 Rewrite | 1 | 6/23/2008 |
| Flathead | 082720 | Marino-Chubb COS Tracts 1 & 2 | 2 | 6/27/2008 |
| Flathead | 082760 | Calvary Lutheran Church COS Parcel A | 1 | 6/24/2008 |
| Flathead | 082761 | Shaw COS No 5477 ES#15-80-S1-K001 Lot 1 AP | 1 | 6/23/2008 |
| Flathead | 082762 | Olson COS Parcels 1 & 2 | 2 | 8/1/2008 |
| Flathead | 082782 | LOGAN STAR 1 LOT 2 | 1 | 6/27/2008 |
| Flathead | 082783 | Moore COS Parcel 1 | 1 | 6/27/2008 |
| Flathead | 082784 | Liversedge Sanitary Restriction Removal Lot B | 1 | 6/27/2008 |
| Flathead | 082785 | Sudan COS Parcels 1 & 2 | 2 | 7/9/2008 |
| Flathead | 082786 | Matson COS Tract 1 & 2 | 2 | 7/1/2008 |
| Flathead | 082824 | Flathead Airport Lease Parcel North 7-A | 1 | 7/14/2008 |
| Flathead | 082825 | Flathead Airport Lease Parcel North 7-B | 1 | 7/14/2008 |
| Flathead | 082826 | MACKEY COS | 2 | 7/28/2008 |
| Flathead | 082827 | Lindner COS Tracts 1 & 2 | 2 | 7/3/2008 |
| Flathead | 082829 | FOX HILL ESTATES PHASE 3 | 8 | 5/29/2008 |
| Flathead | 082833 | Rodgers Rewrite of Tract 2 of EQ#03-1918 | 1 | 7/14/2008 |
| Flathead | 082893 | Arvid Johnson COS Parcels 2 & 3 | 2 | 6/30/2008 |
| Flathead | 082919 | Jeude Family Trnsfer | 2 | 7/28/2008 |
| Flathead | 082920 | Timber Bay Condominiums | 1 | 8/15/2008 |
| Flathead | 082922 | Klundt Removal of San Restricts Parcels A B C | 3 | 7/28/2008 |
| Flathead | 082923 | Kilpatrick BLA COS | 2 | 7/17/2008 |
| Flathead | 082925 | Daily FT COS | 2 | 7/17/2008 |
| Flathead | 082926 | Scheunemann ReReview Tract 2 | 1 | 7/17/2008 |
| Flathead | 082927 | Motley Tract 3 COS No 38143 Rewrite | 1 | 7/22/2008 |
| Flathead | 082964 | Whispering Pines Ranch COS | 1 | 7/28/2008 |
| Flathead | 082976 | Borden Family Transfer | 1 | 7/29/2008 |
| Flathead | 082992 | Pohlman COS Parcels A & D | 2 | 8/1/2008 |
| Flathead | 082996 | Courtney Family Transfer Tract 6D | 2 | 8/11/2008 |
| Flathead | 082997 | Jones Family Transfer Tract 6J | 0 | 8/11/2008 |
| Flathead | 083004 | Young COS Tract 1 | 1 | 8/6/2008 |
| Flathead | 091033 | Leslie Potts 1-Lot Family Transfer | 1 | 8/11/2008 |
| Gallatin | 051761 | Kelly Minor Subdivision | 5 | 5/29/2008 |
| Gallatin | 071533 | Garden Center Subdivision Lot 3 Condo Rewrite | 5 | 2/19/2008 |
| Gallatin | 072613 | Aspen Springs Subdivision | 9 | 2/12/2008 |
| Gallatin | 072928 | Malmquist Family Transfer Parcels CM & DM | 2 | 1/30/2008 |
| Gallatin | 072972 | Buckland Siding at Rainbow Subdivision | 37 | 5/20/2008 |
| Gallatin | 073091 | Rohletter Minor Subdivision Tract 1 Rewrite | 1 | 4/16/2008 |
| Gallatin | 073093 | Coats BR Parcel 2-A Rewrite | 1 | 2/5/2008 |
| Gallatin | 073186 | Tuss OS of Tract 29 A-1 Remainder Rewrite | 1 | 4/21/2008 |
| Gallatin | 073238 | Lakeview Condominiums | 8 | 8/11/2008 |
| Gallatin | 073243 | Gallatin River Hideaway BLA | 28 | 5/13/2008 |
| Gallatin | 081390 | Gallatin River Hideaway Campground | 28 | 4/22/2008 |
| Gallatin | 081520 | Heintz-Foster BLA Tract 1 | 1 | 1/30/2008 |
| Gallatin | 081587 | Yellowstone Trails Condominiums Tract 4C AP | 48 | 4/14/2008 |
| Gallatin | 081600 | Boylan Farm Tract A BLA | 1 | 1/22/2008 |
| Gallatin | 081654 | Tribitt COS No 576 Tracts 958A & 959A BLA | 2 | 1/22/2008 |
| Gallatin | 081655 | Campbell Investments COS No 555H Tract 2 RSR | 1 | 5/14/2008 |
| Gallatin | 081674 | Spanish Peaks Resort PUD Phase II Lodge | 1 | 1/22/2008 |
| Gallatin | 081727 | Veltkamp Family Transfer Parcels 1 & 2 | 3 | 1/15/2008 |
| Gallatin | 081750 | Kennedy Subdivision Blk 1 Lot 3 | 1 | 2/22/2008 |
| Gallatin | 081751 | Lazy J South Subdivision Rewrite | 16 | 3/31/2008 |
| Gallatin | 081781 | Bergstrom Family Transfer Tracts B1 thru B4 | 4 | 2/20/2008 |
| Gallatin | 081784 | Royal K Minor Subdivision Lot 5 Rewrite | 1 | 6/16/2008 |
| Gallatin | 081802 | Lucht Minor Subdivision Lot 1 | 1 | 2/5/2008 |
| Gallatin | 081818 | High K Ranch Minor Tract 2 AP | 3 | 7/22/2008 |
| Gallatin | 081867 | Nelson Family Transfer Hillside Tracts | 2 | 2/5/2008 |
| Gallatin | 081874 | Smith Minor Subdivision Lots 2, 3, 4 & 5 | 4 | 2/27/2008 |
| Gallatin | 081923 | Fir Hill Subdivision No 1 Lot 1 RSR | 1 | 1/16/2008 |
| Gallatin | 081934 | Hugh Finnegan Tracts Tracts 1 & 2 Amended | 2 | 2/21/2008 |
| Gallatin | 081944 | Ross Creek Subdivision Tract 2 AP | 2 | 2/26/2008 |
| Gallatin | 081955 | Huyser BLA Tract C-1 | 1 | 4/3/2008 |
| Gallatin | 081996 | Triple Tree Ranch Blk 1 Lot 8 Rewrite | 1 | 1/25/2008 |
| Gallatin | 082000 | Falcon Hollow Subdivision Phase 2 | 51 | 5/14/2008 |
| Gallatin | 082122 | Simeone Minor Tract 2B of COS No 1034A | 1 | 5/6/2008 |
| Gallatin | 082154 | Riverview Acres Minor Tract 3 Rewrite | 1 | 3/6/2008 |
| Gallatin | 082156 | Pessl Boundary Line Relocation Lot 4A | 1 | 5/19/2008 |
| Gallatin | 082159 | Dooley Minor Subdivision Lot C-2 Rewrite | 1 | 5/12/2008 |
| Gallatin | 082171 | Griffith Minor Lot 2 Second Rewrite | 1 | 4/3/2008 |
| Gallatin | 082176 | Walker OS Tract 1 Rewrite COS No 1125 | 1 | 5/6/2008 |
| Gallatin | 082214 | Mielke Family Transfer COS No 1115 Tract 4A | 1 | 4/14/2008 |
| Gallatin | 082218 | Mazuranich Family Transfer Tracts 1B & 3B | 4 | 3/17/2008 |
| Gallatin | 082266 | PONDEROSA PINES COS 862 TRACT 598 & 599 | 1 | 5/12/2008 |
| Gallatin | 082268 | HILLCREST TRACTS 1, 2 & 3 AMENDED PLAT | 2 | 5/29/2008 |
| Gallatin | 082284 | Skinner-Larson Family Transfer COS 2634 RSR | 2 | 7/8/2008 |
| Gallatin | 082329 | MORNING STAR LEARNING CENTER | 1 | 6/18/2008 |
| Gallatin | 082351 | Vinger Family Transfer II Tract 9A Rewrite | 2 | 7/8/2008 |
| Gallatin | 082363 | DYKEMA FAMILY TRANSFER TRACT 1 | 1 | 6/16/2008 |
| Gallatin | 082401 | VAN DYKE REWRITE TRACT E-1A COS1321D | 1 | 5/29/2008 |
| Gallatin | 082415 | South Thorpe Minor Subdivision Lots 1 & 2 | 2 | 6/12/2008 |
| Gallatin | 082416 | Bear Creek Properties Phase I Lot 33 Rewrite | 1 | 7/3/2008 |
| Gallatin | 082426 | LEONARD JOHNSON REWRITE TRACT1E-A COS NO 609 | 1 | 5/6/2008 |
| Gallatin | 082516 | BIGGS FAMILY TRANSFER TRACT 1 | 1 | 6/27/2008 |
| Gallatin | 082533 | BELGRADE GARDENS PHASE II LOT 122 REWRITE | 1 | 6/27/2008 |
| Gallatin | 082556 | Hicko OS Tract 2 Rewrite | 1 | 6/30/2008 |
| Gallatin | 082567 | WYLIE CREEK RANCH LOT 30 REWRITE | 1 | 7/23/2008 |
| Gallatin | 082683 | Westlake Park Subdivision Lot 19 Rewrite | 1 | 6/10/2008 |
| Gallatin | 082705 | Ward Boundary Realigment Tract 1 Rewrite | 1 | 6/27/2008 |
| Gallatin | 082758 | WESTLAKE PARK SUBDIVISION LOT 27 | 1 | 6/10/2008 |
| Gallatin | 082801 | Churn Creek Minor Subdivision | 5 | 7/22/2008 |
| Gallatin | 082806 | Kirkwood Ranch Minor Lot 3 Rewrite | 1 | 6/27/2008 |
| Gallatin | 082855 | Spirit Hills Subdivision Lot 3 Rewrite | 1 | 6/16/2008 |
| Gallatin | 082856 | FIRELIGHT MEADOWS REWRITE | 1 | 7/29/2008 |
| Gallatin | 082902 | Belgrade Gardens Commercial Rewrite Blk1 Lot2 | 1 | 7/29/2008 |
| Gallatin | 082905 | Northstar Phase 1 Blk 6 Lots 1-6 Multi-family | 6 | 7/30/2008 |
| Gallatin | 082974 | FX Ranch Tracts Lot 13 COS 1276 | 1 | 8/11/2008 |
| Gallatin | 082990 | Spanish Peaks Resort Phase 1B & 1C ReWrite | 11 | 8/14/2008 |
| Granite | 072371 | West Side Minor Subdivision | 2 | 6/12/2008 |
| Granite | 081161 | Pintler View Estates | 5 | 3/10/2008 |
| Granite | 081509 | S & S Minor Subdivision | 3 | 3/18/2008 |
| Granite | 082253 | Todd King Boundary Adjustment Lots 1, 2 & 3 | 3 | 7/11/2008 |
| Hill | 082597 | NORTHERN BORDERS SUBDIVISION | 1 | 5/27/2008 |
| Jefferson | 081057 | Jefferson Acres Subdivision | 25 | 3/26/2008 |
| Jefferson | 081512 | National Affordable Housing Network | 13 | 1/22/2008 |
| Jefferson | 081840 | Jack Creek Estates | 37 | 4/1/2008 |
| Jefferson | 082038 | Vistas Minor Subdivision | 5 | 1/10/2008 |
| Jefferson | 082101 | Tract 13A COS No 225368 SRR | 1 | 1/24/2008 |
| Jefferson | 082195 | Trepanier Family Transfer Tract B | 1 | 2/6/2008 |
| Jefferson | 082301 | McCormick Family Transfer Tract A | 1 | 2/26/2008 |
| Jefferson | 082494 | Gornick Minor Subdivision Lot 12A | 1 | 3/31/2008 |
| Jefferson | 082537 | BLUEBELL MOUNTAIN MINOR AP OF LOT 5A | 4 | 4/7/2008 |
| Jefferson | 082575 | ELHART FAMILY TRANSFER TRACT A-2 | 1 | 4/14/2008 |
| Jefferson | 082714 | Tracts 3 & X-1A COS No 228091 SRR | 2 | 6/12/2008 |
| Jefferson | 082798 | Tappe Family Transfer Tract A-2 & B | 3 | 5/21/2008 |
| Jefferson | 082871 | WALTERS FAMILY TRANSFER TRACT A-1 | 1 | 6/4/2008 |
| Jefferson | 082872 | BURTON MINOR LOT 26B FOREST PARK 2 | 1 | 6/4/2008 |
| Jefferson | 082947 | Golden Hills Minor Lots 1 & 2 | 2 | 8/1/2008 |
| Judith Basin | 081952 | Sapphire Village Rewrite Blk 11 Lot 15 | 1 | 5/27/2008 |
| Judith Basin | 082344 | Sapphire Village Blk 12 Lot 19 Rewrite | 1 | 7/11/2008 |
| Lake | 061004 | Paradise Cove RV Condominium | 129 | 4/22/2008 |
| Lake | 063304 | Mahugh Commercial Park Amended Tract A2 | 2 | 1/25/2008 |
| Lake | 071240 | Lac Cygne Shores Lots 20 & 21 SRR | 2 | 2/25/2008 |
| Lake | 072044 | Stone Wall Estates Phase III | 15 | 2/19/2008 |
| Lake | 072309 | Duford Rewrite of Tract 1 COS No 3104 | 1 | 4/3/2008 |
| Lake | 072668 | Swan Terrace Shores Lots 1 - 6 Amended | 2 | 2/26/2008 |
| Lake | 072828 | Wining Minor COS 6506 Lots 1 & 2 | 2 | 7/11/2008 |
| Lake | 073164 | Diamond Horseshoe Condominiums | 12 | 5/6/2008 |
| Lake | 081011 | Ployhar Family Transfer Tracts B, C, D & E | 4 | 5/21/2008 |
| Lake | 081607 | Lindberg Family Transfer | 2 | 6/4/2008 |
| Lake | 081658 | Table Bays Tamarack of Wildwood Lots 6 & 7 | 2 | 6/23/2008 |
| Lake | 081678 | Morin Family Transfer Tracts 3A & 3B | 2 | 2/6/2008 |
| Lake | 081797 | Long Minor Subdivision Lots 1 & 2 | 2 | 4/24/2008 |
| Lake | 081865 | Luedtke Familly Transfer & Bocksnick Rewrite | 2 | 1/22/2008 |
| Lake | 081939 | Frisk Family Transfer Tract B | 1 | 2/6/2008 |
| Lake | 081979 | Paterno H-1871 & H-1755 RSR | 1 | 3/19/2008 |
| Lake | 082017 | Anderson-Friez BLA Tract 2 | 1 | 3/11/2008 |
| Lake | 082018 | Buchanan Family Transfer | 1 | 4/21/2008 |
| Lake | 082034 | COWELL'S LAKEVIEW LOTS NO 2 LOT 6 | 1 | 2/26/2008 |
| Lake | 082053 | Views at Timberlake | 22 | 7/1/2008 |
| Lake | 082054 | Polson Motorcoach & RV Resort | 85 | 3/14/2008 |
| Lake | 082064 | Creamer Family Transfer Tract 2 | 1 | 2/6/2008 |
| Lake | 082067 | Anderson Family Transfer Tracts 1B & 1C | 2 | 2/22/2008 |
| Lake | 082075 | Conrad Estates Major Subdivision | 41 | 5/30/2008 |
| Lake | 082109 | SOUTH MARY RONAN COVE REWRITE LOTS 6 & 7 | 2 | 4/7/2008 |
| Lake | 082133 | McCormick Family Transfer Tract A | 1 | 3/3/2008 |
| Lake | 082165 | Leppek Family Transfer Tracts A , B & C | 3 | 5/29/2008 |
| Lake | 082166 | Kiehn Agricultural Exempt Division Lot 1 | 1 | 5/21/2008 |
| Lake | 082240 | COCKRELL SUBDIVISION | 2 | 8/14/2008 |
| Lake | 082248 | MARENGO SINGLE LOT DIVISION TRACTS 1 & 2 | 2 | 5/20/2008 |
| Lake | 082269 | Big Arm State Park Rental Sites | 52 | 4/17/2008 |
| Lake | 082280 | SEIFERT SUBDIVISION OF TRACT 1 COS 5927 AP | 2 | 5/6/2008 |
| Lake | 082458 | FINLEY POINT MEADOWS | 5 | 5/21/2008 |
| Lake | 082482 | Christensen Family Transfer Tracts A & B | 2 | 5/1/2008 |
| Lake | 082493 | OSTER FAMILY TRANSFER | 4 | 5/28/2008 |
| Lake | 082624 | LYSANNA ANDERSON BLA WELL REWRITE | 2 | 5/29/2008 |
| Lake | 082658 | INDIAN BAY VILLA SITE LOT 11A & TRACT 1A AP | 2 | 7/3/2008 |
| Lake | 082680 | Udhe Family Transfer Tracts 1 & 3 | 2 | 7/11/2008 |
| Lake | 082681 | SERENITY ESTATES LOT 3A | 1 | 5/12/2008 |
| Lake | 082746 | Charlo Estates Subdivision | 8 | 7/22/2008 |
| Lake | 082765 | SMYTH ESTATES SUBDIVISION | 12 | 7/28/2008 |
