Permit Number |
Permittee |
Issue Date |
Permit Type |
|---|---|---|---|
| 4207-01 | Schellinger Construction Company, Inc. | December 30, 2009 | AQ |
| OP2035-02 TRD2035-02 |
Colstrip Energy Limited Partnership | December 25, 2009 | T5 |
| 3112-01 | Wibaux County Road Department | December 24, 2009 | AQ |
| 2382-01 | Deer Lodge Asphalt, Inc. | December 11, 2009 | AQ |
| 4462-00 | Sleepy Hollow Oil and Gas, LLC | December 1, 2009 | AQ |
| 4461-00 | Sleepy Hollow Oil and Gas, LLC | December 1, 2009 | AQ |
| 4456-00 | Lynch Creek Animal Clinic | November 26, 2009 | AQ |
| OP1626-07 TRD1626-07 |
Devon Energy Production Company, L.P. | November 17, 2009 | T5 |
| OP2946-06 TRD2946-06 |
ConocoPhillips Company | November 14, 2009 | T5 |
| OP4069-01 TRD4069-01 |
Montana Fiberglass, Inc. | November 5, 2009 | T5 |
| 4429-00 | Southern Montana Electric Generation and Transmission Cooperative, Inc., Highwood Generating Station Natural Gas Plant |
November 1, 2009 | AQ |
| 3791-01 | Thompson River Redi-Mix | October 31, 2009 | AQ |
| 2757-03 | ConocoPhillips Co. - Cut Bank Crude Station | October 31, 2009 | AQ |
| OP4056-01 TRD4056-01 |
ConocoPhillips Pipe Line Company | October 29, 2009 | T5 |
| OP2945-04 TRD2945-04 |
ConocoPhillips Company | October 29, 2009 | T5 |
| 1821-20 | CHS Inc. - Laurel Refinery | October 27, 2009 | AQ |
| 1564-21 | ExxonMobil - Billings Refinery | October 27, 2009 | AQ |
| 2982-05 | Bear Paw Energy, LLC - North Compressor Station | October 21, 2009 | AQ |
| OP3021-05 TRD3021-05 |
ConocoPhillips - Missoula Bulk Terminal | October 10, 2009 | T5 |
| 4070-01 | Schellinger Construction Company Inc. | October 9, 2009 | AQ |
| 4449-00 | Timberline Resources Corporation | October 6, 2009 | AQ |
| 3379-01 | Counter Inc. dba Columbus Concrete, Inc. | October 3, 2009 | AQ |
| 2161-23 | Montana Refining Company | October 3, 2009 | AQ |
| OP2282-05 TRD2282-05 |
Rio Tinto Minerals - Luzenac America, Inc - Three Forks Mill | October 2, 2009 | T5 |
| OP0513-05 TRD0513-05 |
PPL Montana, LLC Colstrip Stream Electric Station | September 25, 2009 | T5 |
| OP2953-05 TRD2953-05 |
PPL Montana LLC JE Corette Steam Electric Station | September 25, 2009 | T5 |
| 3175-07 | Thompson River Power, LLC | September 25, 2009 | AQ |
| 2945-05 | ConocoPhillips - Bozeman Bulk Terminal | September 24, 2009 | AQ |
| 3050-03 | LHC, Inc | September 18, 2009 | AQ |
| OP2161-03 TRD2161-03 |
Montana Refining Company Inc. | September 11, 2009 | AQ |
| 3257-04 | Schellinger Construction Company, Inc. | September 11, 2009 | AQ |
| 2622-07 | Schellinger Construction- #114 Bull Crusher | September 10, 2009 | AQ |
| 2907-05 | ConocoPhillips Co.- Helena Bulk Terminal | September 9, 2009 | AQ |
| 3167-04 | Helena Sand & Gravel Inc. | September 9, 2009 | AQ |
| 4437-00 | Praxair Inc. - NAIG | August 27, 2009 | AQ |
| OP2934-03 TRD2934-03 |
F.H. Stoltze Land and Lumber Company | August 25, 2009 | T5 |
| 2972-02 | Conoco Phillips Company- Thompson Falls facility | August 25, 2009 | AQ |
| OP0691-04 TRD0691-04 |
Montana-Dakota Utilities, Inc. Lewis & Clark Operating Station | August 24, 2009 | T5 |
| OP2589-06 TRD2589-06 |
Smurfit-Stone Container Enterprises, Inc. - Missoula Mill | August 20, 2009 | T5 |
| 4434-00 | Yellowstone County | August 19, 2009 | AQ |
| 4436-00 | Western Energy Company | August 13, 2009 | AQ |
| 3154-06 | Montgomery Great Falls Energy Partners, LP - Great Falls Energy Center | August 7, 2009 | AQ |
| 2619-25 | ConocoPhillips | August 6, 2009 | AQ |
| OP2954-02 TRD2954-02 |
Williston Basin Interstate Pipeline Company -Baker Station | August 6, 2009 | T5 |
| 2946-04 | ConocoPhillips Co. | August 5, 2009 | AQ |
| OP1628-03 TRD1628-03 |
Williston Basin Interstate Pipeline Company - Hathaway Compressor Station | July 31, 2009 | T5 |
| 3026-03 | LaSalle Sand and Gravel, LLP | July 25, 2009 | AQ |
| OP2783-03 TRD2783-03 |
NorthWestern Energy Cobb Storage Field Station | July 24, 2009 | T5 |
| 2971-01 | Hall Sand and Gravel | July 24, 2009 | AQ |
| 4425-00 | Jerry Denney | July 22, 2009 | AQ |
| 3185-05 | Rocky Mountain Power, LLC - Hardin Generating Station | July 16, 2009 | AQ |
| 1995-17 | Barretts Minerals, Inc. | July 10, 2009 | AQ |
| 2526-01 | Century Companies, Inc | July 2, 2009 | AQ |
| 3866-01 | Western Emulsions, Inc. | July 2, 2009 | AQ |
| 4206-02 | CAP Paving, Inc. | June 30, 2009 | AQ |
| OP1551-05 TRD1551-05 |
Montana-Dakota Utilities, Inc. - Glendive Operating Station | June 30, 2009 | T5 |
| 4428-00 | Animal Medical Clinic | June 27, 2009 | AQ |
| 2035-05 | Colstrip Energy Limited Partnership | June 25, 2009 | AQ |
| 3331-06 | Hiland Partners, LP - Bakken Gathering Plant | June 24, 2009 | AQ |
| OP2741-03 TRD2741-03 |
WBI - Little Beaver Compressor Station | June 19, 2009 | T5 |
| OP2803-02 TRD2803-02 |
WBI - Fort Peck Compressor Station | June 19, 2009 | T5 |
| 3409-01 | Butte Pipe Line Co. - Baker Station | June 18, 2009 | AQ |
| 2678-03 | KEM Ready Mix, Inc. | June 15, 2009 | AQ |
| OP2303-04 TRD2303-04 |
Roseburg Forest Products - Missoula Particleboard Facility | June 8, 2009 | T5 |
| OP1343-02 TRD1343-02 |
Plum Creek Northwest Lumber Co. - Ksanka Mill | June, 2, 2009 | T5 |
| 2523-02 | Gallatin County | June 2, 2009 | AQ |
| 2836-05 | Hexion Specialty Chemicals, Inc. | May 28, 2009 | AQ |
| 4361-00 | Bay Materials, LLC | May 20,2009 | AQ |
| 2929-02 | Johnson-Gloschat Funeral Home and Crematory | May 12, 2009 | AQ |
| OP1564-03 TRD1564-03 |
ExxonMobil | May 12, 2009 | T5 |
| 3417-01 | Griffith Excavating, Inc | May 7, 2009 | AQ |
| 2161-22 | Montana Refining Company | May 6, 2009 | AQ |
| 4362-00 | Conner's Concrete | May 5, 2009 | AQ |
| 2925-08 | LHC, Inc. | May 5, 2009 | AQ |
| 0691-01 | Montana-Dakota Utilities, Inc. Lewis & Clark Station | April 25, 2009 | AQ |
| OP0982-02 TRD0982-02 |
Holcim (US) Inc. | April 24, 2009 | T5 |
| 3881-01 | Schnackenberg & Nelson Funeral Home | April 22, 2009 | AQ |
| 4280-00 | USAF (819th RED HORSE Squadron) | April 21, 2009 | AQ |
| 2527-01 | Century Companies, Inc. | April 17, 2009 | AQ |
| 1626-08 | Devon Energy Production Company, L.P. Blaine County #1 Compressor Station |
April 16, 2009 | AQ |
| 3116-01 | Cremation and Funeral Gallery | April 15, 2009 | AQ |
| 1821-19 | CHS Inc.- Laurel Refinery | April 14, 2009 | AQ |
| 4294-00 | Jim Gilman Excavating, Inc. | April 13, 2009 | AQ |
| 2842-02 | CHS, Incorporated | April 11, 2009 | AQ |
| 2733-03 | Crazy Mountain Rock, Inc | April 11, 2009 | AQ |
| 2561-04 | Riverside Contracting, Inc. | April 9, 2009 | AQ |
| 2953-00 | PPL Montana, LLC, JE Corette Steam Electric Station |
April 9, 2009 | AQ |
| 0513-07 | PPL Montana, LLC, Colstrip Steam Electric Station |
April 9, 2009 | AQ |
| 4293-00 | Jim Gilman Excavating | April 9, 2009 | AQ |
| 3238-05 | Malteurop North America Inc. | April 7, 2009 | AQ |
| 3822-01 | Johnson Lane Materials | March 20, 2009 | AQ |
| 1120-10 | Spring Creek Coal LLC | March 18, 2009 | AQ |
| 1565-20 | Exxon Mobil -Billings Refinery | March 16, 2010 | AQ |
| 4282-00 | Williston Basin Interstate Pipeline Company - Willow Creek | March 12, 2009 | AQ |
| 2982-04 | Bear Paw Energy, LLC North Compressor Station |
March 12, 2009 | AQ |
| 3133-02 | Knife River Corporation | March 11, 2009 | AQ |
| 1821-18 | CHS Inc. - Laurel Refinery | March 3, 2009 | AQ |
| 2598-02 | Centennial Concrete | March 2, 2009 | AQ |
| 0691-00 | Montana-Dakota Utilities, Inc. Lewis and Clark Station | February 25, 2009 | AQ |
| OP2619-03 TRD2619-03 |
ConocoPhillips Company - Billings Refinery | February 24, 2009 | T5 |
| 3175-06 | Thompson River Power, LLC | February 10, 2009 | AQ |
| 4281-00 | Pioneer Concrete and Fuel, Inc. | February 10, 2009 | AQ |
| 4206-01 | CAP Paving Inc. | February 7, 2009 | AQ |
| 2945-04 | ConocoPhillips Company | February 5, 2009 | AQ |
| 3179-04 | Signal Peak Energy, LLC. | February 5, 2009 | AQ |
| 3282-04 | Global Coal Sales Group, LLC | February 5, 2009 | AQ |
| 3261-02 | Schellinger Construction Co., Inc. | February 9, 2009 | AQ |
| 3300-03 | Encore Energy Partners Operating, LLC - Elk Basin Battery No. 9 | February 7, 2009 | AQ |
| 3096-01 | Knife River Corporation | February 3, 2009 | AQ |
| 2659-05 | Knife River - Portable Crushing/Screening Facility | January 31, 2009 | AQ |
| OP2035-01 TRD2035-01 |
Colstrip Energy Limited Partnership | January 27, 2009 | T5 |
| 2822-04 | Williston Basin Interstate Pipeline - Saco Compressor Station | January 27, 2009 | AQ |
| 2566-07 | Knife River Corporation - Portable Crushing & Screening Operation | January 27, 2009 | AQ |
| 4072-01 | Schwend Gravel Company - Portable Crushing & Screening Facility | January 27, 2009 | AQ |
| OP1564-02 TRD1564-02 |
ExxonMobil | January 23, 2009 | T5 |
| 4255-00 | NorthWestern Energy - Mill Creek Generating Station | January 22, 2009 | AQ |
| 2589-14 | Smurfit-Stone Container Enterprises, Inc. - Missoula Mill | January 21, 2009 | AQ |
| 4256-00 | Basin Electric Power Cooperative -- Culbertson Generation Station | January 21, 2009 | AQ |
| 2839-03 | Century Construction Company, Inc | January 8, 2009 | AQ |
| 3008-02 | Century Construction Company, Inc | January 8, 2008 | AQ |
| 3328-03 | Hiland Partners, LP - Three Buttes Compressor Station | January 6, 2009 | AQ |
| 3358-03 | Hiland Partners, LP - Vaira Compressor Station | January 6, 2009 | AQ |
| 4254-00 | Knife River Corporation | January 5, 2009 | AQ |
| 4262-00 | Helena Sand & Gravel, Inc. | January 3, 2009 | AQ |
| 3172-01 | Fisher Sand & Gravel Company | December 19, 2008 | AQ |
| 2699-02 | Knife River Corporation | December 18, 2008 | AQ |
| OP1821-01 TRD1821-01 |
CHS Inc. - Laurel Refinery | October 31, 2008 | T5 |
| 3293-01 | Montana Department of Livestock | December 9, 2008 | AQ |
| 4068-01 | Knife River | December 9, 2008 | AQ |
| 3867-01 | Knife River Corporation | December 6, 2008 | AQ |
| 2832-07 | PSC Container Services LLC | December 5, 2008 | AQ |
| 3235-01 | Sparrow Enterprises, Inc. | December 5, 2008 | AQ |
| 2303-15 | Roseburg Forest Products - Missoula Particleboard | December 4, 2008 | AQ |
| 1120-09 | Spring Creek Coal Company | December 3, 2008 | AQ |
| 3423-01 | Southern Montana Electric - Highwood Generation Station | November 26, 2008 | AQ |
| 2619-24 | ConocoPhillips Company - Billings Refinery | November 19, 2008 | AQ |
| 2996-05 | Knife River Corporation | November 19, 2008 | AQ |
| 2569-02 | Prince, Inc. | November 17, 2008 | AQ |
| 2978-05 | Knife River Corporation | November 14, 2008 | AQ |
| 3106-01 | MillerCoors LLC | November 13, 2008 | AQ |
| OP2784-07 TRD2784-07 |
NorthWestern Energy | November 6, 2008 | T5 |
| OP3185-01 TRD3185-01 |
Rocky Mountain Power, LLC | November 6, 2008 | T5 |
| 2843-04 | Taylor Gas Compression, Inc. | November 6, 2008 | AQ |
| 1551-06 | Montana Dakota Utilities, Inc. - Glendive Operating Station | November 3, 2008 | AQ |
| 1739-03 | Ranck Oil Company Inc. | October 31, 2008 | AQ |
| 3065-03 | Knife River Corporation | October 28, 2008 | AQ |
| 3406-01 | Knife River Corporation | October 28, 2008 | AQ |
| 4252-00 | Glacier Gold, LLC | October 23, 2008 | AQ |
| 4251-00 | Glacier Gold, LLC | October 23, 2008 | AQ |
| 4250-00 | Glacier Gold LLC | October 23, 2008 | AQ |
| 2784-05 | NorthWestern Energy | October 17, 2008 | AQ |
| 3042-01 | Century Companies Inc. | October 14, 2008 | AQ |
| 2641-02 | Century Companies Inc. | September 26, 2008 | AQ |
| 2930-03 | Montana Air National Guard | September 23, 2008 | AQ |
| 4245-00 | Flathead Electric LFGE facility | September 23, 2008 | AQ |
| 4244-00 | Helena Sand & Gravel | September 19, 2008 | AQ |
| 4236-00 | Northern Improvement Company | September 3, 2008 | AQ |
| 4237-00 | Elkhorn Goldfields, Inc. | August 30, 2008 | AQ |
| 3016-01 | Donaldson Brothers Ready Mix | August 21, 2008 | AQ |
| 2777-03 | Knife River Corporation | August 19, 2008 | AQ |
| 4235-00 | Fisher Sand & Gravel Company | August 19, 2008 | AQ |
| 2606-02 | Knife River Corporation | August 16, 2008 | AQ |
| 2788-03 | Knife River Corporation | August 16, 2008 | AQ |
| 2997-08 | NorthWestern Energy | August 9, 2008 | AQ |
| 3099-03 | Kootenai Paving and Construction, Inc. | August 7, 2008 | AQ |
| 3100-01 | Knife River Corporation | August 6, 2008 | AQ |
| 2161-21 | Montana Refining Company | August 5, 2008 | AQ |
| OP3237-01 TRD3237-01 |
SSP-SiMatrix, Inc. | August 2, 2008 | T5 |
| 3023-01 | Knife River Corporation | July 31, 2008 | AQ |
| 3142-02 | Knife River Corporation | July 31, 2008 | AQ |
| 2035-04 | Colstrip Energy Limited Partnership | July 29, 2008 | AQ |
| 2756-05 | NorthWestern Energy Utopia Field Station | July 23, 2008 | AQ |
| 2766-03 | NorthWestern Energy South Moulton Field Station | July 23, 2008 | AQ |
| 2767-05 | NorthWestern Energy North Moulton Field Station | July 23, 2008 | AQ |
| 2828-02 | Knife River Corporation | July 19, 2008 | AQ |
| 3237-01 | SSP-SiMatrix, Inc. | July18, 2008 | AQ |
| 3029-03 | Remp Sand & Gravel, Inc. | July 17, 2008 | AQ |
| 3082-01 | Great Falls Animal Shelter | July 17, 2008 | AQ |
| 3101-01 | Knife River Corporation | July 15, 2008 | AQ |
| 2773-04 | NorthWestern Energy - Box Elder Field Station 070 | July 9, 2008 | AQ |
| OP2303-03 TRD2303-03 |
Roseburg Forest Products - Missoula Particleboard Facility | July 8, 2008 | T5 |
| OP2619-02 TRD2619-02 |
ConocoPhillips Co. Billings Refinery | July 8, 2008 | T5 |
| 2428-10 | NorthWestern Energy Main Line #1 | July 3, 2008 | AQ |
| 3288-02 | Knife River Corporation | July 3, 2008 | AQ |
| 3151-02 | Bridgeford Industries, Inc. | July 2, 2008 | AQ |
| OP4056-00 TRD4056-00 |
ConocoPhillips Co. - Pipeline and Terminal Operations | July 1, 2008 | T5 |
| 4215-00 | MR Asphalt, Inc. | June 28, 2008 | AQ |
| 2570-03 | Knife River Corporation | June 28, 2008 | AQ |
| 1821-17 | CHS, Inc. | June 27, 2008 | AQ |
| 2689-04 | Knife River Corporation | June 18, 2008 | AQ |
| 3134-02 | Knife River Corporation | June 18, 2008 | AQ |
| 2605-02 | Shumaker Trucking and Excavating Contractors, Inc. | June 18, 2006 | AQ |
| OP2428-08 TRD2428-08 |
NorthWestern Energy - Main Line #1 Field Station | June 18, 2008 | T5 |
| 4206-00 | Capitol Gravel & Asphalt, LLC | June 17, 2008 | AQ |
| 4205-00 | TMK Construction, LLC | June 17, 2008 | AQ |
| OP3185-00 TRD3185-00 |
Rocky Mountain Power, LLC | June 14, 2008 | T5 |
| OP0513-04 TRD0513-04 |
PPL Montana, LLC - Colstrip Steam Electric Station | June 13, 2008 | T5 |
| 3319-02 | Concrete Placing Company, Inc. | June 13, 2008 | AQ |
| OP2782-06 TRD2782-06 |
NorthWestern Corporation - Telestad Field Station | June 10, 2008 | T5 |
| 4207-00 | Sullivan Gravel Pit | June 6, 2008 | AQ |
| OP2282-04 TRD2282-04 | Luzenac America, Inc. - Three Forks Mill | June 6, 2008 | T5 |
| OP2655-02 TRD2655-02 |
Columbia Falls Aluminum Company, LLC | May 30, 2008 | T5 |
| 3860-01 | LHC, Inc. | May 20, 2008 | AQ |
| 2900-06 | Montana Limestone Company | May 15, 2008 | AQ |
| 3898-01 | Omimex Canada, Ltd. | May 14, 2008 | AQ |
| 3179-03 | Bull Mountain Mining, Inc. | May 13, 2008 | AQ |
| 3256-01 | Weaver Gravel, Inc. | May 9, 2008 | AQ |
| 1435-05 | Decker Coal Company | May 9, 2008 | AQ |
| 4200-00 | Kinfe River Corporation | May 9, 2008 | AQ |
| 2780-03 | NorthWestern Energy - Livingston Compressor Station 1 & 2 | May 8, 2008 | AQ |
| 2735-03 | Helena Sand & Gravel, Inc. | May 8, 2008 | AQ |
| 2997-07 | NorthWestern Energy - Main Line #3 | May 8, 2008 | AQ |
| 3328-02 | Hiland Partners, LP - Three Buttes Compressor Station | May 7, 2008 | AQ |
| 3358-02 | Hiland Partners, LP-Vaira Compressor Station | May 7, 2008 | AQ |
| 3878-01 | Hiland Partners, LP - Midway Compressor Station | May 7, 2008 | AQ |
| OP2967-00 TRD2967-00 | ExxonMobil - Billings Terminal | May 6, 2008 | T5 |
| 3421-02 | Eighty-Eight Oil, LLC - Highway 201 Station | May 3, 2008 | AQ |
| 3304-02 | Schellinger Sand and Gravel, Inc. | May 1, 2008 | AQ |
| 4201-00 | HiLine Redi-Mix, LLC | April 30, 2008 | AQ |
| 2572-03 | Johnston Sand & Gravel | April 26, 2008 | AQ |
| 2744-01 | Coronado Resources USA, LLC | April 24, 2008 | AQ |
| OP3395-00 TRD3395-00 | Montana Silversmiths Inc. | April 15, 2008 | T5 |
| 2982-03 | Bear Paw Energy, Inc. - North Compressor Station | April 17, 2008 | AQ |
| 2783-08 | NorthWestern Energy-Cobb Storage Facility, Station 017 | April 17, 2008 | AQ |
| 2719-08 | Devon Energy Production Co. | April 15, 2008 | AQ |
| 4199-00 | Rock Solid Enterprises, Inc. | April 10, 2008 | AQ |
| 4196-00 | Rock Solid Enterprises, Inc. | April 10, 2008 | AQ |
| 4197-00 | Rock Solid Enterprises, Inc. | April 10, 2008 | AQ |
| 4198-00 | Rock Solid Enterprises, Inc. | April 10, 2008 | AQ |
| 2943-02 | NorthWestern Energy - Absarokee Station | April 8, 2008 | AQ |
| 2782-06 | NorthWestern Energy - Telestad Field Station | April 8, 2008 | AQ |
| 4195-00 | Yellowstone Valley Veterinary, Inc. | April 8, 2008 | AQ |
| 3247-01 | Naeseth's Redi-Mix | April 3, 2008 | AQ |
| 3238-04 | Archer Daniels Midland Company - Malting | April 2, 2008 | AQ |
| 3110-02 | Archer Daniels Midland Company - Malting | April 2, 2008 | AQ |
| 2723-03 | Busch Agricultural Resources, LLC | April 2, 2008 | AQ |
| 4175-00 | Bitter Root Humane Association | April 1, 2008 | AQ |
| 4176-00 | Great Falls Wastewater Treatment Plant | March 11, 2008 | AQ |
| 2902-02 | Bill Baltrusch Construction, Inc. | March 4, 2008 | AQ |
| 2806-06 | Stimson Lumber Company | February 28, 2008 | AQ |
| OP4069-00 TRD4069-00 | Montana Fiberglass, Inc. | February 20, 2008 | T5 |
| 2282-14 | Luzenac America, Inc. - Three Forks Mill | February 23, 2008 | AQ |
| 4163-00 | Kniferiver Corporation | February 13, 2008 | AQ |
| 4164-00 | Kniferiver Corporation | February 13, 2008 | AQ |
| 2005-08 | Ash Grove Cement Company | February 13, 2008 | AQ |
| OP3175-02 TRD3175-02 | Thompson River Power, LLC | February 12, 2008 | T5 |
| 2712-04 | Hamilton Rock Products | February 2, 2008 | AQ |
| 4161-00 | Highline Exploration Inc. | January 30, 2008 | AQ |
| OP2949-02 TRD2949-02 |
Montola- A Division of Sustainable Systems | January 25, 2008 | T5 |
| OP2736-07 TRD2736-07 | Bear Paw Energy LLC - Baker Gas Plant | January 23, 2008 | T5 |
| 3815-01 | T&T contracting, Inc. | January 5, 2008 | AQ |
| 3125-01 | United Harvest, LLC | January 5, 2008 | AQ |
| 2834-03 | Montana Department of Livestock - Veterinary Diagnostic Laboratory | January 4, 2008 | AQ |
| 3175-05 | Thompson River Power, LLC | January 4, 2008 | AQ |
| 3001-02 | Stewart Excavating, Inc. | December 28, 2007 | AQ |
| 0513-06 | PPL Montana | December 25, 2007 | AQ |
| OP2907-05 TRD2907-05 |
ConocoPhillips - Helena Terminal | December 22, 2007 | T5 |
| 1821-16 | CHS Inc. - Laurel Refinery | December 21, 2007 | AQ |
| 2940-06 | Renewable Energy Corporation - Advanced Silicon Materials LLC | December 7, 2007 | AQ |
| 2719-07 | Devon Energy Production Company, L.P. | December 7, 2007 | AQ |
| 3184-02 | Grizzly Logging and Gravel Products, Inc. | December 7, 2007 | AQ |
| 4160-00 | Dahl Funeral Chapel Billings, Inc. | December 6, 2007 | AQ |
| OP2161-02 TRD2161-02 |
Montana Refining Company | November 4, 2007 | T5 |
| OP2650-01 TRD2650-01 |
Yellowstone Energy Limited Partnership | November 3, 2007 | T5 |
| 2161-20 | Montana Refining Company | November 14, 2007 | AQ |
| OP2634-04 TRD2634-04 |
Sun Mountain Lumber Company, Inc. | November 10, 2007 | T5 |
| 2303-14 | Roseburg Forest Products Missoula Particleboard | November 9, 2007 | AQ |
| 3015-01 | Helena Sand & Gravel, Inc. dba Blahnik Construction | November 2, 2007 | AQ |
| OP1821-01 TRD1821-01 |
CHS, Inc. - Laurel Refinery | October 6, 2007 | T5 |
| OP3343-01 TRD3343-01 |
Fiberglass Structures, Inc. | October 27, 2007 | T5 |
| 3185-04 | Rocky Mountain Power, LLC | October 23, 2007 | AQ |
| 2619-23 | ConocoPhillips - Billings Refinery | October 16, 2007 | AQ |
| 4116-00 | Fuels Reduction Services | October 13, 2007 | AQ |
| OP0982-01 TRD0982-01 |
Holcim (US), Inc. | October 11, 2007 | T5 |
| 2829-02 | Exxon Mobil Corporation - Helena Terminal | October 10, 2007 | AQ |
| 3038-05 | Bitter Creek Pipelines, LLC - Squirrel Creek Battery | September 29, 2007 | AQ |
| 3827-01 | City of Billings Public Works Department - Wastewater Treatment Plant | September 25, 2007 | AQ |
| 2635-15 | Stillwater Mining Company - Columbus Metallurgical Complex | September 14, 2007 | AQ |
| 3277-01 | MRTE, Inc. | September 14, 2007 | AQ |
| 3038-04 | Bitter Creek Pipelines, LLC | September 7, 2007 | AQ |
| 3300-02 | Encore Energy Partners Operating LLC | September 7, 2007 | AQ |
| 3299-01 | Encore Energy Partners Operating LLC | September 7, 2007 | AQ |
| 3372-02 | Encore Operating L.P. | September 5, 2007 | AQ |
| 3373-02 | Encore Operating L.P. | September 5, 2007 | AQ |
| 3411-02 | Encore Operating L.P. | September 5, 2007 | AQ |
| 3412-02 | Encore Operating L.P. | September 5, 2007 | AQ |
| 3418-02 | Encore Operating L.P. | September 5, 2007 | AQ |
| 3365-02 | Encore Operating L.P. | September 5, 2007 | AQ |
| 3407-02 | Encore Operating, L.P. | September 5, 2007 | AQ |
| 4107-00 | Montana Star Pipeline Co. Lake Frances Compressor Station | August 29, 2007 | AQ |
| OP3175-01 TRD3175-01 |
Thompson River Co-Gen, LLC | August 28, 2007 | T5 |
| 4069-00 | Montana Fiberglass Inc. | August 21, 2007 | AQ |
| 2110-06 | Plains Pipeline, L.P. | August 15, 2007 | AQ |
| 4106-00 | Fisher Sand & Gravel Company | August 15, 2007 | AQ |
| 2161-19 | Montana Refining Company | August 15, 2007 | AQ |
| 2689-03 | JTL Group Inc. | August 15, 2007 | AQ |
| 2282-13 | Luzenac America - Three Forks Mill | August 15, 2007 | AQ |
| 3355-02 | Rockwall Inc. | August 9, 2007 | AQ |
| 2667-13 | Plum Creek Manufacturing, L.P. - Columbia Falls | August 8, 2007 | AQ |
| OP3821-00 TRD3821-00 |
Fiberglass Structures, Inc. | August 7, 2007 | T5 |
| 3268-01 | Lyons Construction, Inc. | August 4, 2007 | AQ |
| 4073-00 | Hollow Construction, Inc. | August 4, 2007 | AQ |
| OP1995-05 TRD1995-05 |
Barretts Minerals, Inc. | July 31, 2007 | T5 |
| 3331-05 | Hiland Partners, LP - Bakken Gathering Plant | July 28, 2007 | AQ |
| OP2974-08 TRD2974-08 |
Northern Border Pipeline Company, CS-3 Compressor Station | July 17, 2007 | T5 |
| OP2979-08 TRD2979-08 |
Northern Border Pipeline Company, CS-1 Compressor Station | July 17, 2007 | T5 |
| 3391-02 | LHC, Inc. | July 13, 2007 | AQ |
| 3402-01 | Rocky Mountain Ethanol, LLC | July 12, 2007 | AQ |
| 2951-04 | City of Bozeman Sanitary Landfill | July 5, 2007 | AQ |
| OP2459-04 TRD2459-04 |
Stillwater Mining Company | July 5, 2007 | T5 |
| 4062-00 | Woods Crushing and Hauling, Inc. | July 4, 2007 | AQ |
| 2893-07 | Treasure State Construction | July 3, 2007 | AQ |
| 2873-06 | Hollow Contracting, Inc. | June 30, 2007 | AQ |
| 4070-00 | Schellinger Construction Co., Inc. | June 28, 2007 | AQ |
| 4067-00 | Schellinger Construction Company, Inc. | June 28, 2007 | AQ |
| 4071-00 | Schellinger Construction Company, Inc. | June 28, 2007 | AQ |
| 2960-02 | Bates Construction, Inc. | June 27, 2007 | AQ |
| 2744-07 | Hollow Contracting, Inc. | June 25, 2007 | AQ |
| 2589-13 | Smurfit-Stone Container Enterprises, Inc. | June 25, 2007 | AQ |
| 1198-02 | Jim Gilman Excavating, Inc. | June 18, 2007 | AQ |
| 2542-03 | Jim Gilman Excavating, Inc. | June 18, 2007 | AQ |
| 2543-03 | Jim Gilman Excavating, Inc. | June 18, 2007 | AQ |
| 2545-05 | Jim Gilman Excavating, Inc. | June 18, 2007 | AQ |
| 2533-07 | Treasure State Construction, Inc. | June 15, 2007 | AQ |
| 2892-02 | Treasure State Construction, Inc. | June 15, 2007 | AQ |
| 3421-01 | Eighty-Eight Oil - Highway 201 Station | June 15, 2007 | AQ |
| 4072-00 | Schwend Construction Co. | June 14, 2007 | AQ |
| OP2907-04 TRD2907-04 |
ConocoPhillips Company, Helena Product Terminal | June 12, 2007 | T5 |
| OP2945-03 TRD2945-03 |
ConocoPhillips Company, Bozeman Product Terminal | June 12, 2007 | T5 |
| OP2946-05 TRD2946-05 |
ConocoPhillips Company, Great Falls Product Terminal | June 12, 2007 | T5 |
| OP2602-01 TRD2602-01 |
Plum Creek Manufacturing, L.P. - Evergreen Division | June 12, 2007 | T5 |
| 2110-05 | Plains Pipeline, LP | June 12, 2007 | AQ |
| 3301-01 | WBI Pipelines, Inc. -Baker Booster & Sand Creek Compressor Station | June 6, 2007 | AQ |
| 3184-01 | Grizzly Logging and Gravel Products, Inc. | June 6, 2007 | AQ |
| 2673-05 | Helena Sand and Gravel | May 31, 2007 | AQ |
| 3423-00 | Southern Montana Electric Generation and Transmission Cooperative - Highwood Generating Station | May 30, 2007 | AQ |
| 3320-02 | Asphalt, LLC | May 24, 2007 | AQ |
| 3167-03 | Helena Sand and Gravel | May 24, 2007 | AQ |
| 4066-00 | Bitter Creek Pipelines Decker 17 Battery | May 23, 2007 | AQ |
| 4064-00 | Kenyon Noble Ready Mix | May 23, 2007 | AQ |
| 4065-00 | Kenyon Noble Ready Mix | May 23, 2007 | AQ |
| 4068-00 | JTL Group, Inc. - Belgrade | May 23, 2007 | AQ |
| 4063-00 | Cummins USA | May 22, 2007 | AQ |
| 2566-06 | JTL Group, Inc. | May 17, 2007 | AQ |
| 3802-01 | Kootenai Sand & Gravel | May 14, 2007 | AQ |
| 4061-00 | Williston Basin Interstate Pipeline Company | May 14, 2007 | AQ |
